SAFER SHIPS, CLEANER SEASBUSAN HARBOR PILOTS’ ASSOCIATION
홈 도선정보 도선요율
기본(BASE) + GROSS TONNAGE 값 + DRAFT 값
도서구간별 | 요금 |
---|---|
1-1 북내항 부두나 묘지로 입항 또는 출항선박 | ₩69,890 |
1-2 북외항 부두나 묘지로 입항 또는 출항선박 | ₩64,890 |
1-3 북내항과 북외항간의 부두나 묘지 이동선박 | ₩64,890 |
1-4 입,출항 선박 외 부두에서 부두로 묘지에서 묘지로, 부두에서 묘지로 이동하는 선박 | ₩61,800 |
1-5 감천 입항 또는 출항 | ₩87,750 |
1-6 가덕도선점과 신항만간의 입항, 또는 출항 | ₩156,410 |
1-7 신항만내에서의 이동 | ₩61,800 |
1-8 다대포항의 입항 또는 출항 | ₩175,490 |
1-9 용호부두의 입항 또는 출항 | ₩139,790 |
기본톤수 1,000톤까지 금액 없고 1,000톤 초과시마다 기본금액에 대한 10% 할증
기본 3M 까지 할증금액 없고 30Cm초과시마다 기본금액에 대한 10% 할증
구간별 | 기존요금 | 변경요금 |
---|---|---|
북항입출항시 | ₩117,190 | ₩128,220 |
방파제 안에서 이동 | ₩71,900 | ₩78,660 |
감천항 | ₩201,300 | ₩220,260 |
다대포 | ₩301,950 | ₩330,330 |
용호부두 | ₩234,380 | ₩256,410 |
신항만 | ₩483,540 | ₩528,990 |
* 도선법 제1조 <(구)도선법 시행규칙 제19조>에 의거 최저도선료는 27만원으로 함.
월별 구분 | 야간으로 보는 시간 |
---|---|
12월부터 1월까지 | 17시30분부터 07시 30분까지 |
2월부터 3월까지 | 18시00분부터 07시 00분까지 |
4월부터 5월까지 | 19시00분부터 05시 30분까지 |
6월부터 7월까지 | 19시30분부터 05시 30분까지 |
8월부터 9월까지 | 19시00분부터 06시 00분까지 |
10월부터 11월까지 | 17시30분부터 07시 00분까지 |